Slovenska moška članska reprezentanca se je prvo junijsko soboto zbrala v običajni bazi v Zrečah, kjer začenja priprave na kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019.
Prva tekma izbrance Veselina Vujovića čaka že v soboto ob 20.00 v koprski Bonifiki, za katero vlada izjemno zanimanje, saj je na voljo le še manj kot 1.000 vstopnic. Vsi slovenski navijači si jih lahko še vedno zagotovijo prek te neposredne povezave ter prodajnih mestih Moje karte, vključno z bencinskimi servisi OMV. Povratni dvoboj bo na sporedu štiri dni kasneje ob 19.00 v Veszpremu.
V Zrečah se je prvi dan zbralo 17 rokometašev, zaradi želodčnih težav bo dan kasneje pripotoval Blaž Blagotinšek, zaradi klubskih obveznosti prvak Lige prvakov z Montpellierjem Vid Kavtičnik, medtem ko se bodo Marko Bezjak, Blaž Janc, Miha Zarabec in Igor Žabič zaradi zadnjih tekem v nemškem in poljskem državnem prvenstvu pridružili v ponedeljek. Slovenija bo na Štajerskem ostala do torka, ko se bo preselila na Primorsko in preostanek treningov opravila v Bonifiki.
Moška reprezentanca lovi že svoj deveti nastop na svetovnem prvenstvu in četrtega zaporednega. V zadnjih kvalifikacijah je izločila Norveško, ki je po posebnem povabilu nato zaigrala na turnirju in osvojila srebrno medaljo, za SP 2015 pa se je pomerila ravno z Madžari. Prvi dvoboj v Veszpremu je izgubila z 22:25, povratnega v Velenju pa dobila z 32:26.
Veselin Vujović, selektor Slovenije: “Pred nekaj tedni je vse skupaj še izgledalo idealno, potem pa sem moral spet zamenjati nekaj igralcev, a se kljub temu ne bom pritoževal, vsaka reprezentanca ima svoje težave. Vesel sem, da so znova z nami Jure Dolenec, Matej Gaber in Niko Medved, ki so morali zaradi poškodbe izpustiti evropsko prvenstvo in s katerimi smo zagotovo močnejši. Večkrat sem že povedal, da je slovenska reprezentanca izjemno dober in resen tekmec vsem ekipam na svetu. Imamo svoj sistem igre, čvrstino in avtoriteto. Videli bomo, kako se bodo Madžari temu zoperstavili.”
Koper, sobota, 9. junija, ob 20.00:
SLOVENIJA : MADŽARSKA – prenos na TV Slovenija 2
Veszprem, sreda, 13. junija, ob 19.00:
MADŽARSKA : SLOVENIJA – prenos na TV Slovenija 2
SEZNAM REPREZENTANTOV ZA KVALIFIKACIJE ZA SP 2019 | ||||||
3 | Blaž | Blagotinšek | MBK Veszprem (MAD) | Krožni napadalec | 202 cm | 17. januar 1994 |
6 | Gašper | Marguč | MBK Veszprem (HUN) | Desno krilo | 180 cm | 20. avgust 1990 |
7 | Vid | Kavtičnik | Montpellier AHB (FRA) | Desni zunanji | 191 cm | 24. maj 1984 |
8 | Blaž | Janc | Vive Kielce (POL) | Desno krilo | 186 cm | 20. november 1996 |
10 | Gregor | Potočnik | Gorenje Velenje (SLO) | Levi zunanji | 196 cm | 22. avgust 1992 |
11 | Jure | Dolenec | Barcelona (ŠPA) | Desni zunanji | 190 cm | 6. december 1988 |
13 | Darko | Cingesar | PAUC Handball (FRA) | Levo krilo | 187 cm | 25. julij 1990 |
19 | Gal | Marguč | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Desno krilo | 179 cm | 16. november 1996 |
21 | Niko | Medved | Gorenje Velenje (SLO) | Levo krilo | 184 cm | 26. marec 1990 |
22 | Matej | Gaber | MOL Pick Szeged (MAD) | Krožni napadalec | 197 cm | 22. julij 1991 |
23 | Miha | Zarabec | Kiel (NEM) | Srednji zunanji | 177 cm | 12. oktober 1991 |
25 | Marko | Bezjak | SC Magdeburg (NEM) | Srednji zunanji | 184 cm | 26. junij 1986 |
28 | Aleks | Vlah | Koper 2013 (SLO) | Levi zunanji | 191 cm | 22. julij 1997 |
32 | Rok | Zaponšek | Gorenje Velenje (SLO) | vratar | 192 cm | 30. oktober 1992 |
33 | Igor | Žabič | Orlen Wisla Plock (POL) | Krožni napadalec | 201 cm | 15. avgust 1992 |
34 | Rok | Ovniček | Gorenje Velenje (SLO) | Srednji zunanji | 184 cm | 25. januar 1995 |
50 | Nino | Grzentič | Koper 2013 (SLO) | levi zunanji | 195 cm | 27. november 1992 |
51 | Borut | Mačkovšek | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Levi zunanji | 203 cm | 11. september 1992 |
55 | Žiga | Mlakar | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Desni zunanji | 192 cm | 16. maj 1990 |
90 | Urban | Lesjak | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Vratar | 187 cm | 24. avgust 1990 |
95 | Matic | Suholežnik | Celje Pivovarna Laško (SLO) | Krožni napadalec | 202 cm | 2. maj 1995 |
99 | Urh | Kastelic | PPD Zagreb (HRV) | Vratar | 201 cm | 27. februar 1996 |
VIR in FOTO: RZS