V nedeljo se bo v Zrečah zbrala moška reprezentanca. Na priprave prihajata tudi Klemen Ferlin in Mirko Latković, ki ju je selektor Uroš Zorman naknadno dodal na seznam vabljenih igralcev.
Medtem ko prvega reprezentančnega vratarja Ferlina, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti zadnje evropsko prvenstvo, ni potrebno posebej predstavljati, bo Latković prvič sodeloval na pripravah slovenskih reprezentanc. Desni zunanji rokometaš, ki v višino meri 195 centimetrov, je nedavno dopolnil 21 let. Športno pot je začel pri Lovćnu v rodni Črni gori, v Sloveniji pa igra že vse od leta 2020. Vmes je pridobil tudi slovenski potni list.
Latković je bil v Sloveniji najprej član trebanjskega Trima, ki ga je vmes poslal na kaljenje v Dobovo in Škofjo Loko. Pred začetkom te sezone je postal član LL Grosista Slovana, ki ga je prav tako poslal na kaljenje na Gorenjsko. Z 99 zadetki na 22 tekmah (4,5 golov na tekmo) je bil prvo ime škofjeloške zasedbe, s katero bo ta konec tedna začel lov na polfinale med slovenskimi prvoligaši.
Sodelovanje na pripravah so selektorju Zormanu odpovedali trije rokometaši – zaradi osebnih zadev Tim Rozman, poškodovana pa sta člana velikih rivalov iz Severne Makedonije, Jaka Malus in Domen Tajnik. Prvi je v zadnjem obdobju v dresu skopskega Vardarja nizal izjemne predstave v EHF Evropski ligi, a ima trenutno nekaj težav s kolenom, slednji, ki z Eurofarmom Pelistrom iz Bitole nastopa v EHF Ligi prvakov, pa je pred kratkim prestal operativni poseg zaradi slepiča.
Tokratni reprezentančni teden bo namenjen predvsem pregledu širše baze igralcev ter pogledu v prihodnost slovenskega reprezentančnega rokometa. Med njimi je več mladih rokometašev, ki nase opozarjajo z nastopi v mlajših reprezentančnih selekcijah ter v Ligi NLB. Elitno slovensko klubsko tekmovanje bo tokrat prispevalo 19 izmed 25 prisotnih igralcev.
Med vabljenimi igralci so krila Filip Rakita, Uroš Knavs, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Domen Novak in Urban Pipp, zunanji rokometaši Uroš Milićević, Tarik Mlivić, Malik Tatar, Aleks Vlah, Aljuš Anžič, Mitja Janc, Andraž Makuc, Timotej Grmšek, Latković, Mai Marguč in Tarik Velić, krožni napadalci Jernej Drobež, Lan Grbić, Lucijan Korošec in David Svečko ter vratarji Klemen Ferlin, Gal Gaberšek, Mark Šalamon in Miljan Vujović.
Moško reprezentanco v maju čakata kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu. Za preboj med svetovno elito se bo pomerila z zmagovalcem para Črna gora – Finska. Ta bo znan tekom bližajočega se marčevskega reprezentančnega tedna. Majska akcija bo nato zadnja v tej klubski sezoni.
Vstopnice za rokometno poslastico, ki jo bo sredi maja gostila Arena Bonifika v Kopru, so že v prodaji. Trenutno so na vseh prodajnih mestih sistema Eventim na voljo po posebni early bird ceni, ki bo na voljo le do konca prihodnjega tedna.
vir slike: RZS.si
ISKALNIK FIZIČNIH PRODAJNIH MEST SISTEMA EVENTIM
| Igralec | Igralno mesto | Višina | Rojen | Klub | |
| Anžič Aljuš | srednji zunanji | 188 | 2008 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Cokan Tim | desno krilo | 191 | 2001 | RD LL Grosist Slovan | |
| Drobež Jernej | krožni napadalec | 195 | 2000 | RK Gorenje Velenje | |
| Ferlin Klemen | vratar | 192 | 1989 | Industria Kielce (POL) | |
| Gaberšek Gal | vratar | 201 | 2001 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Grbić Lan | krožni napadalec | 194 | 2000 | RK Trimo Trebnje | |
| Grmšek Timotej | desni zunanji | 194 | 2000 | RK Trimo Trebnje | |
| Janc Mitja | srednji zunanji | 183 | 2003 | SPR Wisla Plock SA (POL) | |
| Knavs Uroš | levo krilo | 178 | 1996 | RD Riko Ribnica | |
| Korošec Lucijan | krožni napadalec | 201 | 2004 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Latković Mirko | desni zunanji | 195 | 2005 | RD LL Grosist Slovan | |
| Makuc Andraž | srednji zunanji | 186 | 2002 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Marguč Mai | desni zunanji | 189 | 2006 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Milićević Uroš | levi zunanji | 199 | 1999 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Mlivić Tarik | levi zunanji | 195 | 2003 | RD LL Grosist Slovan | |
| Novak Domen | desno krilo | 181 | 1998 | SG Flensburg Handewitt (NEM) | |
| Pipp Urban | desno krilo | 186 | 2000 | KK Csurgoi (MAD) | |
| Rakita Filip | levo krilo | 185 | 2001 | RK Celje Pivovarna Laško | |
| Slatinek Jovičič Staš | levo krilo | 189 | 2000 | RD LL Grosist Slovan | |
| Svečko David | krožni napadalec | 190 | 1998 | RK Slovenj Gradec | |
| Šalamon Mark | vratar | 196 | 2004 | RK Trimo Trebnje | |
| Tatar Malik | levi zunanji | 191 | 2005 | RD LL Grosist Slovan | |
| Velić Tarik | desni zunanji | 198 | 2003 | RK Gorenje Velenje | |
| Vlah Aleks | levi zunanji | 191 | 1997 | Industria Kielce (POL) | |
| Vujović Miljan | vratar | 198 | 2000 | TVB Stuttgart (NEM) | |
| Zorman Uroš | selektor | |
| Skoko Mirko | pomočnik selektorja | |
| Prošt Košir Primož | trener vratarjev | |
| Košak Rok | trener za telesno pripravo | |
| Kolar Matic | zdravnik | |
| Borin Anže | fizioterapevt | |
| Cindrič Matic | terapevt | |
| Polak Aleksander | video analitik | |
| Močnik Aljaž | odnosi z javnostmi | |
| Debelak Goran | tehnični vodja | |
| Peterlin Jaka | vodja moških reprezentanc | |
| Cvijić Goran | tehnični direktor reprezentanc | |
