Zaostalo tekmo 9. kroga 1. državne rokometne lige med ŽRK Z’dežele in ŽRK Mlinotest Ajdovščino si lahko v živo ogledate na spodnjem prenosu.
Celjanke se trenutno nahajajo na petem mestu prvenstvene lestvice in imajo sedem točk, Ajdovke pa z desetimi točkami zasedajo trenutno četrto mesto.
PRENOS V ŽIVO:
M | EKIPA | N | Z | I | P | + | – | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RK KRIM MERCATOR | 9 | 9 | 0 | 0 | 344 | 163 | 181 | 18 |
2. | RK ZELENE DOLINE ŽALEC | 9 | 7 | 0 | 2 | 239 | 207 | 32 | 14 |
3. | ŽRK KRKA | 9 | 5 | 2 | 2 | 231 | 229 | 2 | 12 |
4. | ŽRK MLINOTEST | 8 | 4 | 2 | 2 | 198 | 183 | 15 | 10 |
5. | ŽRK Z DEŽELE | 8 | 3 | 1 | 4 | 219 | 216 | 3 | 7 |
6. | Ž.U.R.D. KOPER | 9 | 3 | 0 | 6 | 213 | 245 | -32 | 6 |
7. | RK LJUBLJANA | 9 | 2 | 1 | 6 | 241 | 291 | -50 | 5 |
8. | ŽRK PTUJ | 8 | 2 | 0 | 6 | 190 | 254 | -64 | 4 |
9. | ŽRK VELENJE | 9 | 1 | 0 | 8 | 212 | 299 | -87 | 2 |
M – mesto; N – št. tekem; Z – št. zmag; I – št. neodločenih; P – št. porazov; + – št. danih; – – št. prejetih; +/- – gol razlika; T – št. točk
Komentarji