To soboto bo Liga NLB vstopila v zadnjo tretjino rednih tekem. Na sporedu bo 18. krog, ki na uvodni tekmi ob 17. uri prinaša veliki mestni derbi med zasedbama LL Grosista Slovana in Ljubljane.
Uro za tem bo v Kopru gostovala Riko Ribnica, Urbanscape Loka pa bo pričakala Butan plin Izolo. Ob 19.00 sledijo še obračuni med Jeruzalemom Ormožem in Krko, Dobovo in Gorenjem Velenjem ter Slovenj Gradcem in Mariborom Branikom.
Tekma med Trimom Trebnjem in Celjem Pivovarno Laško je prestavljena.
LIGA NLB, 18. KROG:
Sobota, 27. februarja, ob 17.00:
RD LL GROSIST SLOVAN : MRK LJUBLJANA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Ob 18.00:
RD KOPER : RD RIKO RIBNICA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
RD URBANSCAPE LOKA : RD BUTAN PLIN IZOLA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Ob 19.00:
RK JERUZALEM ORMOŽ : MRK KRKA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
MRD DOBOVA : RK GORENJE VELENJE (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
RK SLOVENJ GRADEC 2011 : RK MARIBOR BRANIK (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Prestavljeno:
RK TRIMO TREBNJE : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani : prejeti goli | Razlika | Točke | ||
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 16 | 16 | 0 | 0 | 553:384 | 169 | 32 | |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 16 | 13 | 1 | 2 | 480:421 | 59 | 27 | |
3 | RK GORENJE VELENJE | 15 | 13 | 1 | 1 | 454:364 | 90 | 27 | |
4 | RD RIKO RIBNICA | 17 | 10 | 0 | 7 | 521:516 | 5 | 20 | |
5 | RD KOPER | 16 | 9 | 1 | 6 | 445:427 | 18 | 19 | |
6 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 16 | 9 | 0 | 7 | 489:481 | 8 | 18 | |
7 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 17 | 9 | 0 | 8 | 469:469 | 0 | 18 | |
8 | MRD DOBOVA | 15 | 5 | 0 | 10 | 400:443 | -43 | 10 | |
9 | RD URBANSCAPE LOKA | 16 | 4 | 2 | 10 | 394:437 | -43 | 10 | |
10 | RK MARIBOR BRANIK | 14 | 5 | 0 | 9 | 371:376 | -5 | 10 | |
11 | RD LL GROSIST SLOVAN | 17 | 4 | 1 | 12 | 434:477 | -43 | 9 | |
12 | MRK LJUBLJANA | 15 | 3 | 2 | 10 | 381:449 | -68 | 8 | |
13 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 15 | 2 | 2 | 11 | 354:450 | -96 | 6 | |
14 | MRK KRKA | 15 | 2 | 2 | 11 | 375:426 | -51 | 6 |
FOTO: Veronika Mrđa/MRK Ljubljana