Beach Clash Ljubljana Ženske

 


Skupina A

Razpored in rezultati

Čas Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat 1. polčas 2. polčas Penali
1.8. 08:00 ŠDRŠ Vrhnika RK Krim Junior 2:1 18:20 26:16 8:7
1.8. 08:40 RK Zvezda Logatec RK Mivka 0:2 5:20 14:22  
1.8. 12:00 RK Krim Junior RK Zvezda Logatec 2:0 22:16 24:8  
1.8. 14:00 RK Mivka ŠDRŠ Vrhnika 0:2 10:22 14:28  
1.8. 16:00 ŠDRŠ Vrhnika RK Zvezda Logatec 2:0 29:15 22:15  
1.8. 18:00 RK Mivka RK Krim Junior 2:0 16:12 12:11  

Lestvica

Mesto Ekipa Tekme Zmage Porazi po penalih Porazi Točke Set razlika Gol razlika
1. ŠDRŠ Vrhnika 3 3 0 0 6 6:1 153:97
2. RK Mivka 3 2 0 1 4 4:2 94:92
3. RK Krim Junior 3 1 0 2 2 3:4 112:104
4. RK Zvezda Logatec 3 0 0 3 0 0:6 73:139

Skupina B

Razpored in rezultati

Čas Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat 1. polčas 2. polčas Penali
1.8. 10:00 ŽRK Kočevje Prleški Miks 0:2 9:19 5:15  
1.8. 14:40 Blisk ŽRK Kočevje 2:0 25:5 16:2  
1.8. 16:40 Prleški Miks Blisk 0:2 9:22 11:12  

Lestvica

Mesto Ekipa Tekme Zmage Porazi po penalih Porazi Točke Set razlika Gol razlika
1. Blisk 2 2 0 0 4 4:0 75:37
2. Prleški Miks 2 1 0 1 2 2:2 53:54
3. ŽRK Kočevje 2 0 0 2 0 0:4 37:74


Razpored in rezultati

Čas Faza Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat 1. polčas 2. polčas Penali
1.8. 19:20 5.-6. mesto RK Krim Junior ŽRK Kočevje 2:0 16:15 15:13  
2.8. 09:20 Polfinale ŠDRŠ Vrhnika Prleški Miks 2:0 24:12 24:10  
2.8. 10:00 Polfinale Blisk RK Mivka 2:0 20:8 16:10  
2.8. 14:40 3.-4. mesto Prleški Miks RK Mivka 1:2 14:12 5:13 3:6
2.8. 16:00 Finale ŠDRŠ Vrhnika Blisk 0:2 16:24 10:18  

Končna uvrstitev

Mesto Ekipa
1. Blisk
2. ŠDRŠ Vrhnika
3. RK Mivka
4. Prleški Miks
5. RK Krim Junior
6. ŽRK Kočevje
7. RK Zvezda Logatec