Velenjska zasedba se je pred dnevi v velikem slogu prebila v četrtfinale evropskega pokala in Borac iz Banjaluke na dveh tekmah premagala s skupnim izidom 64:44, na včerajšnji zaostali tekmi 13. kroga pa je proti tekmici iz Škofje Loke iztržila le polovičen izkupiček.
Po osvojeni točki, čeravno je pričakovala dve, se je znova prebila na drugo mesto, ob tekmi manj ima pet točk zaostanka za Celjem Pivovarno Laško, medtem ko je Urbanscape Loka po točkah ujela osmouvrščeno Dobovo in devetouvrščeni Maribor Branik.
Zoran Jovičić, trener Gorenja Velenja:
“V prvem polčasu smo zgrešili ogromno neoviranih priložnosti. Urbanscape Loka se je vrnila v igro. Vsi vemo, da ko se Škofjeločani vrnejo v pravi ritem, so nevarni. Na koncu nismo imeli širine, poškodoval se je Aleks Kavčič, kar je Urbanscape Loka izkoristila.”
Matija Nikolić, rokometaš Urbanscapa Loke:
“Glede na to, da smo videli, v kakšni pripravljenosti je Gorenje Velenje, ki je v evropskem pokalu deklasiralo zelo močno ekipo Borca, smo pričakovali zelo težko tekmo. Smo pričakovali, da bomo tako dobro igrali? Nismo. Lahko smo zadovoljni s točko.”
Velenjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala v Dobovi, škofjeloška pa bo gostila Butan Plin Izolo.
Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani : prejeti goli | Razlika | Točke | ||
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 16 | 16 | 0 | 0 | 553:384 | 169 | 32 | |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 16 | 13 | 1 | 2 | 480:421 | 59 | 27 | |
3 | RK GORENJE VELENJE | 15 | 13 | 1 | 1 | 454:364 | 90 | 27 | |
4 | RD RIKO RIBNICA | 17 | 10 | 0 | 7 | 521:516 | 5 | 20 | |
5 | RD KOPER | 16 | 9 | 1 | 6 | 445:427 | 18 | 19 | |
6 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 16 | 9 | 0 | 7 | 489:481 | 8 | 18 | |
7 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 17 | 9 | 0 | 8 | 469:469 | 0 | 18 | |
8 | MRD DOBOVA | 15 | 5 | 0 | 10 | 400:443 | -43 | 10 | |
9 | RD URBANSCAPE LOKA | 16 | 4 | 2 | 10 | 394:437 | -43 | 10 | |
10 | RK MARIBOR BRANIK | 14 | 5 | 0 | 9 | 371:376 | -5 | 10 | |
11 | RD LL GROSIST SLOVAN | 17 | 4 | 1 | 12 | 434:477 | -43 | 9 | |
12 | MRK LJUBLJANA | 15 | 3 | 2 | 10 | 381:449 | -68 | 8 | |
13 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 15 | 2 | 2 | 11 | 354:450 | -96 | 6 | |
14 | MRK KRKA | 15 | 2 | 2 | 11 | 375:426 | -51 | 6 |
FOTO: RD Urbanscape Loka