Deseti krog Lige NLB so v sredo z zmago odprli rokometaši Krškega, ki so na domačem parketu ugnali Maribor Branik. Rokometno dogajanje se bo nadaljevalo danes, ko bodo na sporedu štiri tekme. Ob 18.00 se bosta začela dvoboja v Kopru, kjer pričakujejo LL Grosist Slovan, in Ormožu, kamor prihaja Trimo Trebnje. Uro pozneje (19.00) se bosta v boj za dve točki podali ekipi Krke in Urbanscape Loke, nazadnje (ob 20.00) pa bodo na delu še rokometaši Gorenja Velenja in Dobove.
V soboto bodo na parket stopili še Slovenjgradčani in igralci Sviša, v nedeljo pa sledi derbi kroga med Celjem Pivovarno Laško in Rikom Ribnico.
LESTVICA LIGE NLB
Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Točke | |
1 | RK TRIMO TREBNJE | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
3 | RK GORENJE VELENJE | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
4 | RD RIKO RIBNICA | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
5 | MRK KRKA | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
6 | RK SLOVENJ GRADEC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
7 | RD URBANSCAPE LOKA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | RD KOPER | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
9 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
10 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 |
11 | RK DOBOVA | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
12 | RD LL GROSIST SLOVAN | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
13 | RK MARIBOR BRANIK | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
14 | RK KRŠKO | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Komentarji