Danes bodo na sporedu štirje obračuni 25. kroga lige NLB. Na delu bodo tri ekipe, ki imajo še teoretične možnosti za osvojitev 4. mesta v ligi in preboja v evropo. Prvi bosta v petek moči pomerili zasedbi LL Grosista Slovana in Rika Ribnice (18.30). Ob 19.00 se bosta začela dvoboja Dobove in Kopra ter Slovenj Gradca 2011 in Jeruzalema Ormoža, uro kasneje pa še tekma Urbanscapa Loke in Trima Trebnjega.
V petek bodo na parket stopili vsi udeleženci troboja za četrto mesto Lige NLB, ki prinaša možnost igranja v evropskih tekmovanjih. Peti Koper bo gostoval v Dobovi, medtem ko se bosta šesti Slovenj Gradec 2011 in četrti Jeruzalem Ormož pomerila kar na medsebojnem obračunu. Dvoboj na Kodeljevem med Slovanovci in Ribničani ne bo pretirano premešal kart končne razvrstitve v državnem prvenstvu, Trebanjci pa se lahko z zmago v Škofji Loki, vsaj začasno, znova zavihtijo na vrh prvenstvene lestvice.
LIGA NLB, 25. KROG
petek, 21. maja, ob 18.30:
RD LL GROSIST SLOVAN : RIKO RIBNICA
ob 19.00:
MRD DOBOVA : RD KOPER
RK SLOVENJ GRADEC 2011 : RK JERUZALEM ORMOŽ
ob 20.00:
RD URBANSCAPE LOKA : RK TRIMO TREBNJE
Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani : prejeti goli | Razlika | Točke | ||
1 | RK GORENJE VELENJE | 23 | 20 | 1 | 2 | 696:571 | 125 | 41 | |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 24 | 20 | 1 | 3 | 741:626 | 115 | 41 | |
3 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 24 | 20 | 0 | 4 | 780:584 | 196 | 40 | |
4 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 24 | 13 | 2 | 9 | 718:713 | 5 | 28 | |
5 | RD KOPER | 24 | 13 | 1 | 10 | 682:660 | 22 | 27 | |
6 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 24 | 12 | 1 | 11 | 661:676 | -6 | 25 | |
7 | RD RIKO RIBNICA | 24 | 11 | 1 | 12 | 721:723 | -2 | 23 | |
8 | RD URBANSCAPE LOKA | 24 | 10 | 2 | 12 | 612:629 | -17 | 22 | |
9 | RK MARIBOR BRANIK | 23 | 9 | 2 | 12 | 609:620 | -11 | 20 | |
10 | RD LL GROSIST SLOVAN | 24 | 7 | 2 | 15 | 627:673 | -46 | 16 | |
11 | MRD DOBOVA | 23 | 8 | 0 | 15 | 621:673 | -52 | 16 | |
12 | MRK LJUBLJANA | 23 | 5 | 2 | 16 | 616:706 | -90 | 12 | |
13 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 23 | 3 | 4 | 16 | 553:692 | -139 | 10 | |
14 | MRK KRKA | 23 | 2 | 5 | 16 | 567:658 | -91 | 9 |
FOTO: Nina Blagovič/RK Jeruzalem Ormož