Po treh zaostalih tekmah bodo v preostanku tega tedna rokometaši v Ligi NLB nadaljevali z rednimi preizkusi. Obračuni 15. kroga se bodo začeli ta četrtek, ko se bosta v Velenju ob 18.00 pomerili zasedbi tamkajšnjega Gorenja in LL Grosista Slovana.
Dve tekmi omenjenega kroga sledita v petek (Krka : Urbanscape Loka in Jeruzalem Ormož : Trimo Trebnje), preostale pa v soboto in nedeljo.
LIGA NLB, 15. KROG:
Četrtek, 4. februarja, ob 18.00:
RK GORENJE VELENJE : RD LL GROSIST SLOVAN (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Petek, 5. februarja, ob 19.00:
MRK KRKA : RD URBANSCAPE LOKA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
RK JERUZALEM ORMOŽ : RK TRIMO TREBNJE (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Sobota, 6. februarja, ob 17.30:
RK MARIBOR BRANIK : RD KOPER (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Ob 18.00:
RD RIKO RIBNICA : MRD DOBOVA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Ob 19.00:
RD BUTAN PLIN IZOLA : MRK LJUBLJANA (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Nedelja, 7. februarja, ob 17.00:
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK SLOVENJ GRADEC 2011 (prenos na našem portalu v zavihku ROKOMET TV)
Ekipa | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani : prejeti goli | Razlika | Točke | ||
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 13 | 13 | 0 | 0 | 444:320 | 124 | 26 | |
2 | RK TRIMO TREBNJE | 14 | 11 | 1 | 2 | 411:367 | 44 | 23 | |
3 | RK GORENJE VELENJE | 12 | 11 | 0 | 1 | 369:292 | 77 | 22 | |
4 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 12 | 8 | 0 | 4 | 367:346 | 21 | 16 | |
5 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 13 | 8 | 0 | 5 | 358:358 | 0 | 16 | |
6 | RD RIKO RIBNICA | 13 | 7 | 0 | 6 | 393:390 | 3 | 14 | |
7 | RD KOPER | 12 | 5 | 1 | 6 | 318:326 | -8 | 11 | |
8 | RK MARIBOR BRANIK | 9* | 4 | 0 | 5 | 243:239 | 4 | 8 | |
9 | MRD DOBOVA | 12 | 4 | 0 | 8 | 313:341 | -28 | 8 | |
10 | RD LL GROSIST SLOVAN | 14 | 3 | 1 | 10 | 360:401 | -41 | 7 | |
11 | MRK LJUBLJANA | 13 | 2 | 2 | 9 | 325:387 | -62 | 6 | |
12 | RD URBANSCAPE LOKA | 11* | 2 | 1 | 8 | 276:300 | -24 | 5 | |
13 | MRK KRKA | 12 | 2 | 1 | 9 | 304:340 | -36 | 5 | |
14 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 12 | 2 | 1 | 9 | 292:366 | -74 | 5 |
FOTO: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje