Občasni slovenski reprezentant Aleksander Špende navdušuje v švicarskem državnem prvenstvu. Slovenski legionar se je v začetku minule sezone pridružil švicarskemu klubu RTV Basel in oddelal odlično sezono.
Špende je v sezoni 2019/2020 še nastopal za hrvaški Zagreb, nato pa se je preselil k švicarskemu RTV Baslu, kjer se je uveljavil kot najboljši strelec svoje ekipe, na lestvici strelcev v ligi pa se je uvrstil na visoko drugo mesto, z le dvema goloma zaostanka za prvouvrščenim Andrijem Pendićem.
Njaboljših 10 strelcev Quickline Rokometne lige v Švici:
Mesto | Igralec | Goli | Tekme | Povprečje golov na tekmo |
---|---|---|---|---|
1 | Andrija Pendic (St. Otmar) | 226 | 28 | 8.1 |
2 | Aleksander Špende (RTV Basel) | 224 | 30 | 7.5 |
3 | Sebastian Frimmel (Kadetten) | 206 | 35 | 5.9 |
4 | Lukas von Deschwanden (Wacker Thun) | 199 | 30 | 6.6 |
5 | Hleb Harbuz (Kriens-Luzern) | 188 | 32 | 5.9 |
6 | Marvin Lier (Pfadi Winterthur) | 165 | 35 | 4.7 |
7 | Luka Maros (Kadetten) | 159 | 35 | 4.5 |
8 | Manuel Zehnder (Suhr Aarau) | 148 | 34 | 4.4 |
9 | Tim Aufdenblatten (Suhr Aarau) | 145 | 33 | 4.4 |
10 | Kevin Jud (Pfadi Winterthur) | 139 | 33 |
Komentarji