Znani so najuspešnejši klubi v točkovanju za Tekmovanje mladih v sezoni 2025/26. Med dekleti se je na vrh zavihtela Trgo ABC Izola, v fantovski kategoriji pa sta zmagovalca postala kar dva kluba, Koper in Trimo Trebnje.
Izolčanke so ubranile naziv zmagovalk, potem ko so zbrale 153 točk, oziroma dve več od Krima OTP Group Mercator. Tudi ljubljanska zasedba je zasedla enako mesto kot pred letom dni. Na tretje mesto se je tokrat prebila Krka Novo mesto in na četrto mesto potisnila Mlinotest Ajdovščino.
Do zamenjave na vrhu pa je prišlo med fanti. Trimo Trebnje se je po drugem mestu v sezoni 2024/25 povzpel na vrh, kjer mu prav tako s 144 točkami družbo dela Koper. Na tretje mesto se je zavihtelo Gorenje Velenje.
Lestvici vodstvi tekmovanja pripravlja na osnovi doseženih rezultatov v uradno priznanih tekmovanjih za državno prvenstvo.
TOČKOVANJE TEKMOVANJE MLADIH SEZONA 2025/26 DEKLETA
| KLUB | Ž19 | Ž17 | Ž15 | Ž14 | TOČKE SKUPAJ | ||
| 1. | ŽRK TRGO ABC IZOLA | 39 | 40 | 38 | 36 | 153 | |
| 2. | RK KRIM OTP GROUP MERCATOR LJUBLJANA | 37 | 37 | 40 | 37 | 151 | |
| 3. | ŽRK KRKA NOVO MESTO | 32 | 39 | 33 | 34 | 138 | |
| 4. | ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA | 30 | 38 | 32 | 32 | 132 | |
| 5. | ŽRK PTUJ | 29 | 22 | 37 | 39 | 127 | |
| 6. | ŠDRŠ VRHNIKA | 25 | 25 | 35 | 40 | 125 | |
| 7. | ŽRK TRŽIČ | 26 | 32 | 30 | 30 | 118 | |
| 8. | RK OLIMPIJA | 36 | 30 | 28 | 23 | 117 | |
| 9. | RK SEVNICA | 27 | 34 | 0 | 38 | 99 | |
| 10 | RK ŠEMPETER VRTOJBA | 0 | 31 | 39 | 28 | 98 | |
| 11. | RK ZELENE DOLINE ŽALEC | 28 | 35 | 31 | 0 | 94 | |
| 12. | ŽRK Z’DEŽELE | 40 | 29 | 0 | 25 | 94 | |
| 13. | ŽRK VELENJE | 33 | 23 | 0 | 33 | 89 | |
| 14. | ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE – KOZINA | 0 | 27 | 27 | 31 | 85 | |
| 15. | Ž.U.R.D. KOPER | 38 | 0 | 34 | 0 | 72 | |
| 16. | RK ZVEZDA LOGATEC | 0 | 26 | 0 | 35 | 61 | |
| 17. | ŽRD LITIJA | 34 | 0 | 0 | 27 | 61 | |
| 18. | ŽRK SEŽANA | 31 | 0 | 0 | 24 | 55 | |
| 19. | RK SAVA KRANJ | 0 | 24 | 29 | 0 | 53 | |
| 20. | RK SLOVENJ GRADEC | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 21. | ŽRD ŠKOFJA LOKA | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 22. | ŽRK MILLENNIUM | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 23. | RK NAZARJE | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 24. | RŽK ZAGORJE | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 25. | RK LJUBLJANA | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 26. | RK BREŽICE | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 27. | RK PIRAN | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 28. | RK RAČE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | RD MOŠKANJCI-GORIŠNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOČKOVANJE TEKMOVANJE MLADIH SEZONA 2025/26 MOŠKI
| KLUB | M20 | M17 | M15 | M14 | TOČKE SKUPAJ | ||
| 1. | RK TRIMO TREBNJE | 35 | 30 | 40 | 39 | 144 | |
| 2. | RD KOPER | 30 | 40 | 34 | 40 | 144 | |
| 3. | RK GORENJE VELENJE | 39 | 39 | 31 | 31 | 140 | |
| 4. | RD RIKO RIBNICA | 36 | 35 | 30 | 38 | 139 | |
| 5. | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 38 | 38 | 24 | 37 | 137 | |
| 6. | MRK KRKA | 40 | 33 | 36 | 27 | 136 | |
| 7. | RK GROSUPLJE | 28 | 31 | 37 | 33 | 129 | |
| 8. | RK FRANKSTAHL RADOVLJICA | 24 | 32 | 25 | 36 | 117 | |
| 9. | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 32 | 18 | 38 | 28 | 116 | |
| 10 | ŠD MOKERC – KIG | 29 | 27 | 27 | 29 | 112 | |
| 11. | RK DOBOVA | 37 | 36 | 28 | 0 | 101 | |
| 12. | ŠRD ŠKOFLJICA | 27 | 24 | 39 | 10 | 100 | |
| 13. | MRK LJUBLJANA | 20 | 23 | 23 | 32 | 98 | |
| 14. | RK DOL TKI HRASTNIK | 23 | 17 | 32 | 21 | 93 | |
| 15. | RD HERZ ŠMARTNO | 34 | 21 | 35 | 0 | 90 | |
| 16. | MRK NOVA GORICA | 17 | 26 | 26 | 18 | 87 | |
| 17. | RK SEVNICA | 21 | 29 | 22 | 15 | 87 | |
| 18. | RK SLOVENJ GRADEC | 31 | 15 | 18 | 23 | 87 | |
| 19. | RD URBANSCAPE LOKA | 19 | 22 | 29 | 14 | 84 | |
| 20. | RD LL GROSIST SLOVAN | 33 | 34 | 15 | 0 | 82 | |
| 21. | RK JERUZALEM ORMOŽ | 26 | 37 | 0 | 12 | 75 | |
| 22. | RK DRAVA PTUJ | 13 | 0 | 33 | 19 | 65 | |
| 23. | RK ČRNOMELJ | 14 | 10 | 17 | 20 | 61 | |
| 24. | RK KRONOS | 18 | 11 | 16 | 13 | 58 | |
| 25. | RK KRŠKO | 22 | 12 | 0 | 24 | 58 | |
| 26. | RK VELIKA NEDELJA | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | |
| 27. | RK ARCONT RADGONA | 0 | 14 | 19 | 16 | 49 | |
| 28. | RK MARIBOR BRANIK | 15 | 6 | 0 | 26 | 47 | |
| 29. | RK MITOL SEŽANA | 12 | 0 | 12 | 22 | 46 | |
| 30. | DRŠ SEBASTJANA SOVIČA | 0 | 28 | 0 | 17 | 45 | |
| 31. | RD BUTAN PLIN IZOLA | 25 | 19 | 0 | 0 | 44 | |
| 32. | RD RUDAR | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 | |
| 33. | RK BREŽICE | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 34. | RK TRIMO TREBNJE MOKRONOG | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 35. | RK COL | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 36. | RK RAČE | 16 | 0 | 0 | 10 | 26 | |
| 37. | RK AJDOVŠČINA | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 | |
| 38. | RK KOČEVJE | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 | |
| 39. | RK POMURJE | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | |
| 40. | RK JADRAN HRPELJE KOZINA | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 41. | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO b | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 42. | RK RADEČE PAPIR NOVA | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | |
| 43. | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 | |
| 44. | RK CERKLJE | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 45. | RK METLIKA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 46. | RK JERUZALEM ORMOŽ B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
