Kastelic in Ferlin med boljšimi vratarji rokometne bundeslige

Najboljši vratar nemške rokometne Bundeslige je Dejan Milosavljev. V dresu Füchs Berlina je Srb v tej sezoni skupno ubranil kar 365 strelov, kar pomeni 30,47% uspešnost.  Po številu zbranih obramb in vratarskem odstotku pa sta med najboljšimi tudi Slovenska vratarja Urh Kastelic in Klemen Ferlin.


Kastelic, ki igra za Frisch Auf Göppingen, se je uvrstil na zadnje mesto v najboljši dvajseterici vratarjev nemške prve lige. Na 37 tekmah je od 522 strelov ubranil 207, njegova uspešnost pa znaša 28,40%.

Med vratarji, ki so odigrali vsaj 20 tekem, niso pa bili stalnica moštva v sezoni, pa se je z dobrim odstotkom izkazal tudi Klemen Ferlin v dresu HC Erlangena. Njegova uspešnost znaša 31,66%, kar je najboljše med vratarji v tej ‘kategoriji’.

Top 20 vratarjev minule sezone LIQUI MOLY HBL: 

Rank Player Games Saves Goals Against %
1 Dejan Milosavljev (FUX) 37 365 833 30,47
2 Malte Semisch (GWD) 38 344 791 30,31
3 Peter Johannesson (TBV) 38 290 850 25,44
4 Andreas Palicka (RNL) 32 280 637 30,53
5 Jannick Green (SCM) 35 271 635 29,91
6 Joel Birlehm (LEI) 38 270 612 30,61
7 Mike Jensen (HBW) 38 268 649 29,23
8 Niklas Landin Jacobsen (THW) 31 267 577 31,64
9 Martin Tomowski (LUD) 37 247 643 27,75
10 Torbjörn Bergerud (FLE) 34 247 605 28,99
11 Till Klimpke (WET) 34 241 614 28,19
12 Tomas Mrkva (BHC) 36 237 546 30,27
13 Konstantin Poltrum (COB) 36 236 639 26,97
14 Martin Ziemer (HCE) 38 230 599 27,74
15 Johannes Bitter (STU) 24 228 543 29,57
16 Sebastian Bliß (ESS) 38 226 649 25,83
17 Domenico Ebner (BUR) 38 223 525 29,81
18 Nebojsa Simic (MEL) 38 219 511 30,00
19 Bart Ravensbergen (NOH) 38 208 567 26,84
20 Urh Kastelic (FAG) 37 207 522 28,40

Komentarji