To so najuspešnejše reprezentance evropskih prvenstev

Portal Handball World je objavil seznam najuspešnejših reprezentanc na evropskih prvenstvih.


Na vrhu kraljuje reprezentanca Španije, Francija je druga, tretja pa je Hrvaška. Slovenija zaključuje deseterico. Celotni seznam si lahko ogledate spodaj.

Mesto Reprezentanca Št. tekem Gol razlika Točke (+/-)
1 ŠPANIJA 111 275 157:65
2 FRANCIJA 104 251 139:69
3 HRVAŠKA 107 126 135:79
4 DANSKA 101 216 133:69
5 ŠVEDSKA 96 220 128:64
6 NEMČIJA 97 148 114:80
7 RUSIJA 83 65 92:74
8 NORVEŠKA 62 86 69:55
9 ISLANDIJA 70 -23 67:75
10 SLOVENIJA 79 -105 63:95
11 MADŽARSKA 67 -115 51:83
12 POLJSKA 56 -57 47:65
13 ČEŠKA 57 -104 39:75
14 JUGOSLAVIJA 20 8 24:16
15 BELORUSIJA 37 -117 23:51
16 SEVERNA MAKEDONIJA 37 -121 22:52
17 PORTUGALSKA 36 -69 21:51
18 SRBIJA 29 -57 18:40
19 AVSTRIJA 25 -45 16:34
20 SRBIJA IN ČRNA GORA 12 -7 11:13
21 NIZOZEMSKA 10 -29 9:11
22 ČRNA GORA 25 -135 9:41
23 ROMUNIJA 12 -21 8:16
24 ŠVICA 18 -79 8:28
25 UKRAJINA 31 -120 7:55
26 LITVA 9 -26 5:13
27 ITALIJA 6 -15 4:8
28 SLOVAŠKA 12 -87 3:21
29 IZRAEL 3 -15 0:6
30 LATVIJA 3 -20 0:6
31 BOSNA IN HERCEGOVINA 6 -41 0:12
Komentarji